prevnext

普通整流管

  • 产品应用领域 机车牵引、传动 高压直流输电 高压无功功率因数补偿 大电流电源 电机软起动 工业传动 电机励磁 感应加热 点击表内型号查看详细信息! 型 号 TYPE _**=VRRM/100 /IF(AV) @TC= 1
  • 咨询热线:4006-4004-64
  • 产品详情

产品应用领域
机车牵引、传动
高压直流输电
高压无功功率因数补偿
大电流电源
电机软起动
工业传动
电机励磁
感应加热
点击表内型号查看详细信息!
型 号 
TYPE 
_**=VRRM/100
/IF(AV) 
@TC= 100℃
VRRM IFSM 
@TVJM
&10ms
VFM 
'@IFM 
&TC=25℃
VFO 
@TVJM
rF 
@TVJM
TVJM RthJC RthCH
±10%
外形Outline
A V kA A V V K/W K/W kN
ZP6 500-** 520 600-1400 5.9 800 1.45 0.80 0.657 190 0.080 0.02 5 ZP6
ZP6 400-** 410 1600-2200 4.9 800 1.85 0.82 1.110 175 0.080 0.02 5 ZP6
ZP7 1300-** 1360 600-1400 15.2 1500 1.30 0.78 0.257 190 0.035 0.01 10 ZP7
ZP7 900-** 990 1600-2200 12.5 1500 1.60 0.82 0.433 175 0.035 0.01 10 ZP7
ZP7 800-** 850 2400-3400 10.8 1500 1.95 0.88 0.613 175 0.035 0.01 10 ZP7
ZP8 1500-** 1510 600-1400 16.8 1500 1.20 0.78 0.188 190 0.035 0.008 15 ZP8
ZP8 1100-** 1100 1600-2200 13.9 1500 1.45 0.82 0.318 175 0.035 0.008 15 ZP8
ZP8 900-** 960 2400-3400 12.0 1500 1.70 0.88 0.450 175 0.035 0.008 15 ZP8
ZP8 600-** 640 3600-4500 10.6 1500 2.00 0.96 0.604 150 0.035 0.008 15 ZP8
ZP8 600-** 600 5000-6000 9.5 1000 1.75 0.95 0.800 150 0.035 0.008 15 ZP8
ZP9 2700-** 2770 600-1400 31.0 1500 1.05 0.78 0.092 190 0.020 0.005 22 ZP9
ZP9 2000-** 2030 1600-2200 25.7 1500 1.20 0.82 0.156 175 0.020 0.005 22 ZP9
ZP9 1800-** 1830 2400-3400 23.0 1500 1.35 0.88 0.200 175 0.020 0.005 22 ZP9
ZP9 1200-** 1200 3600-4500 19.6 1500 1.55 0.96 0.296 150 0.020 0.005 22 ZP9
ZP9 1000-** 1060 5400-6500 16.5 1500 1.73 1.05 0.450 150 0.020 0.005 22 ZP9
ZP4 3200-** 3220 600-1400 35.8 3000 1.15 0.77 0.073 190 0.018 0.005 30 ZP4
ZP4 2300-** 2360 1600-2200 29.8 3000 1.35 0.81 0.125 175 0.018 0.005 30 ZP4
ZP4 2000-** 2050 2400-3400 25.8 3000 1.55 0.86 0.180 175 0.018 0.005 30 ZP4
ZP4 1300-** 1370 3600-4500 22.8 3000 1.80 0.96 0.235 150 0.018 0.005 30 ZP4
ZPA 4600-** 4650 600-1400 45.0 3000 1.05 0.76 0.051 190 0.0125 0.004 45 ZPA
ZPA 3400-** 3430 1600-2200 42.2 3000 1.20 0.79 0.086 175 0.0125 0.004 45 ZPA
ZPA 2900-** 2980 2400-3400 36.5 3000 1.35 0.82 0.128 175 0.0125 0.004 45 ZPA
ZPA 1900-** 1980 3600-4500 32.0 3000 1.60 0.96 0.162 150 0.0125 0.004 45 ZPA
ZPX 6000-** 6080 600-1400 60.0 3000 1.05 0.76 0.035 190 0.010 0.003 56 ZPX
ZPX 4400-** 4460 1600-2200 56.4 3000 1.15 0.81 0.059 175 0.010 0.003 56 ZPX
ZPX 3900-** 3920 2400-3400 49.5 3000 1.25 0.85 0.084 175 0.010 0.003 56 ZPX
ZPX 2600-** 2680 3600-4500 42.6 3000 1.35 0.80 0.135 150 0.010 0.003 56 ZPX
ZPX 2100-** 2140 4600-5200 35.0 3000 1.59 1.00 0.195 150 0.010 0.003 56 ZPX
型 号 
TYPE 
_**=VRRM/100
/IF(AV) VRSM VRRM IFSM 
@TVJM 
&10ms
VFM 
@/FM 
&TC=TVJM
VFo 
@TVJM
rF 
@TVJM
TVJM RthJC RthCH
±10%
外形Outline
  '@TC
A V V kA A V V K/W K/W kN
ZP8 700-** 770 90 4600-5500 4600-5500 11.7 1000 1.38 0.89 0.487 160 0.045 0.008 15 ZH8
ZP8 500-** 500 100 5400-6500 4900-6000 9.1 1000 1.84 0.92 0.920 150 0.045 0.008 15 ZH8
ZP9 1400-** 1460 90 4600-5500 4600-5500 24.0 1500 1.37 0.94 0.284 160 0.022 0.005 22 ZH9
ZP9 900-** 970 100 5400-6500 4900-6000 16.5 1500 1.73 1.05 0.450 150 0.022 0.005 22 ZH9
ZPA 2000-** 2040 90 4600-5500 4600-5500 28.8 3000 1.62 0.96 0.220 160 0.015 0.004 45 ZHA
ZPA 1400-** 1470 100 5400-6500 4900-6000 25.7 3000 1.87 1.00 0.290 150 0.015 0.004 45 ZHA
ZPX 2500-** 2580 90 4600-5500 4600-5500 35.0 3000 1.59 1.00 0.195 160 0.011 0.003 56 ZHX
ZPX 1900-** 1950 100 5400-6500 4900-6000 33.0 3000 1.69 1.00 0.230 150 0.011 0.003 56 ZHX
ZPB 6700-** 6730 90 1600-2200 1600-2200 78.0 6000 1.09 0.82 0.045 175 0.007 0.002 70 ZPB
ZPB 5500-** 5510 90 2400-3400 2400-3400 64.2 6000 1.29 0.80 0.082 175 0.007 0.002 70 ZPB
ZPB 4600-** 4630 90 3600-4500 3600-4500 59.4 6000 1.50 0.98 0.086 160 0.007 0.002 70 ZPB
ZPB 3400-** 3450 90 4600-5500 4600-5500 51.7 3000 1.31 0.90 0.135 160 0.009 0.002 70 ZHB
ZPB 2400-** 2470 100 5400-6500 4900-6000 47.2 3000 1.59 1.15 0.145 150 0.009 0.002 70 ZHB
ZPC 7500-** 7570 90 1600-2200 1600-2200 94.0 6000 1.03 0.82 0.035 160 0.0057 0.0015 90 ZHC
ZPC 6800-** 6800 90 2400-3400 2400-3400 84.4 6000 1.10 0.80 0.050 160 0.0057 0.0015 90 ZHC
ZPC 5600-** 5600 90 3600-4500 3600-4500 69.5 6000 1.32 0.80 0.086 160 0.0057 0.0015 90 ZHC
ZPC 4700-** 4710 100 4600-5500 4600-5500 74.0 6000 1.44 0.82 0.104 160 0.0057 0.0015 90 ZHC
ZPC 3600-** 3640 100 5400-6500 5400-6500 56.6 6000 1.84 1.15 0.115 150 0.0057 0.0015 90 ZHC
ZPD 10000-** 10000 85 1600-2200 1600-2200 125.0 6000 0.98 0.77 0.035 160 0.004 0.0008 120 ZHD
ZPD 9000-** 9000 85 2400-3400 2400-3400 118.0 6000 1.10 0.80 0.050 160 0.004 0.0008 120 ZHD
ZPD 6200-** 6280 100 3600-4500 3600-4500 99.4 6000 1.19 0.80 0.065 150 0.004 0.0008 120 ZHD
ZPD 5900-** 5930 100 4600-5500 4600-5500 93.6 6000 1.26 0.80 0.076 150 0.004 0.0008 120 ZHD
ZPD 5100-** 5150 100 5400-6500 4900-6000 82.5 6000 1.65 1.15 0.083 150 0.004 0.0008 120 ZHD
ZPD 4900-** 4940 100 6600-7200 6100-6700 79.0 6000 1.71 1.15 0.094 150 0.004 0.0008 120 ZHD
ZPD 4600-** 4690 100 7400-8500 6900-8000 74.5 6000 1.81 1.15 0.110 150 0.004 0.0008 120 ZHD

咨询:普通整流管