prevnext

干式整流变压器

  • 干式变压器功能特点: 安全,难燃防火,无污染,可直接安装在负荷中心。免维护、安装简便、综合运行成本低。防潮性能好,可在100%湿度下正常运行,停运后不经预干燥即可投入运
  • 咨询热线:4006-4004-64
  • 产品详情

干式变压器功能特点:
  安全,难燃防火,无污染,可直接安装在负荷中心。免维护、安装简便、综合运行成本低。防潮性能好,可在100%湿度下正常运行,停运后不经预干燥即可投入运行。损耗低,局部放电量低、噪音小、散热能力强,强迫风冷条件下可以150%额定负载运行。配备有完善的温度保护控制系统,为变压器安全运行提供可靠保障。可靠性高。据对已经投入运行的产品的运行研究,产品的可靠性指标已经达到国际先进水平。

  应用范围:
  环氧浇注干式变压器的承受热冲击能力强、过负载能力大、难燃、防火性能高、对湿度,灰尘不敏感等优势,造就了其广泛的适应性。最适宜用于防火要求高,负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境中。如:机场、地铁、发电厂、冶金、医院、高层、购物中心、居民密集区、石化、核电、核潜艇等重要场所。它是最理想的供配电设备。
  技术参数:

型 号 Uk 空损Po 负损Pk Io L×B×H m n I I′ 重量
SC(B)10-100/10 4 380 1370 1.6 1030×750×1020 550 550 350 190 720
SC(B)10-160/10 4 510 1850 1.6 1080×750×1147 550 550 365 190 960
SC(B)10-200/10 4 600 2200 1.4 1100×860×1182 660 660 370 200 1080
SC(B)10-250/10 4 700 2400 1.4 1130×860×1262 660 660 380 200 1230
SCB10-315/10 4 820 3020 1.2 1220×860×1190 660 660 420 120 1300
SCB10-400/10 4 970 3480 1.2 1240×860×1195 660 660 425 120 1440
SCB10-500/10 4 1100 4260 1.0 1255×860×1230 660 660 430 120 1690
SCB10-630/10 4 1190 5120 1.0 1405×860×1280 820 660 480 135 2120
SCB10-630/10 6 1140 5200 1.0 1420×860×1260 820 660 485 135 2150
SCB10-800/10 6 1340 6020 0.8 1445×1020×1385 820 820 495 165 2600
SCB10-1000/10 6 1540 7090 0.8 1525×1020×1460 820 820 520 155 2950
SCB10-1250/10 6 1830 8460 0.6 1610×1020×1597 820 820 555 185 3060
SCB10-1600/10 6 2150 10240 0.6 1658×1270×1660 1070 1070 570 185 3620
SCB10-2000/10 6 2910 12600 0.5 1805×1270×1847 1070 1070 615 205 4820
SCB10-2500/10 6 3500 15000 0.5 1890×1270×2020 1070 1070 640 205 5800

 



咨询: 干式整流变压器